ASTM UNS N06022 Fuar Tarraingthe 32x3 Involoy 800 625 718 725 feadán Hastelloy gan uaim X C276 C22 C4 Hastelloy C276 Píopa Dronuilleog Alloy Nicil
Mar phríomh-sholáthraí agus déantúsóir sa tSín, soláthraíonn GNEE Steel táirgí cóimhiotail atá bunaithe ar nicil atá éifeachtach ó thaobh costais de.
- Seol ríomhphost:ss@gneesteel.com
- Teil:+8615824687445
Gráid Hastelloy: Hastelloy C276, Hastelloy C22, Hastelloy C -2000, Hastelloy C -4, Hastelloy C, Hastelloy B, Hastelloy B -2, Hastelloy B -3, Hastelloy G {} {} {} {} {} {} {} {}} {}} {}}} {} {} {}} { Hastelloy G {-35, srl .
UNS N10276, UNS N06022, UNS N06200
Is é ábhar na n -eilimintí C, Si, agus Mn sa tábla an t -uasluach; Is éard atá i ngnéithe eile ná meánluachanna nó luachanna ainmniúla, ní uasta luachanna {. Má tá luachanna ábhair níos cruinne ag teastáil, ba cheart teagmháil a dhéanamh leis an monaróir
Tábla comparáide neas le haghaidh codanna alloysssed atá frithsheasmhach in aghaidh creimthe, srl .
| Cuid | Fe | C * | SI * | MN * | Cc | Ni | Meandar | W |
| Mí Miannach | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maithe | 6 | 0.02 | 0.05 | 1 | 16 | 57 | 16 | 4 |
| An tSín | An tOileán Úr | An Ghearmáin | An RO | |||
| Gb | ISC | Grád tráchtála | Léimneach | Din en/din | W-nr . | BS EN/BS |
| NS 3304 (NS 334) ({00 cr15ni60mo16w5fe5) |
H10276 (H 03304) |
Inconel 276 Inconel C -276 |
N 10276 | NIMO16CR15W | 2.4819 | NA 45 |
| An tSín | An tOileán Úr | Iso | ||
| Gb | ISC | ASTM | Aws | Iso |
| HNS 3304 NICR15MO16FE6W4 |
W 50276 | N 10276 | Ernicrmo -4 | SNI 6276 |
| Hastelloy | ||||||||||||
| Grád | Ni | Cc | Fe | Meandar | W | Tosaigh | C | MN | SI | S | P | Nach iad |
| C-276 | Róga | 15-16.5 | 4-7 | 15-17 | 3-4.5 | 2.5 | 0.01 | 1 | 0.08 | 0.001 | 0.015 | v0.1-0.3 |
| C-22 | 56-59 | 20-22.5 | 2-6 | 12.5-14.5 | 2.5-3.5 | 2.5 | 0.015 | 0.5 | 0.08 | 0.02 | v0.35 | |
| C-2000 | Róga | 22-24 | 3 | 15-17 | 2 | 0..01 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 0.025 | Al0.5 Cu1.6 | |
| B-2 | Róga | 0.4-0.7 | 1.6-2 | 26-30 | 1 | 0.01 | 1 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | Cu0.5 | |
| B-3 | 64 | 1-3 | 1-3 | 27-32 | 3 | 3 | 0.01 | 3 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | V0.2 AL0.5 TI0.2 Cu0.2 |
| G-30 | Róga | 28-31.5 | 13-17 | 4-6 | 1.5-4 | Níos lú ná nó cothrom le 5 | 0..03 | Níos lú ná nó cothrom le 2 | Níos lú ná nó cothrom le 1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Nb/ta 0.3-1.5 cu 1-2.4 |
| X | Róga | 20.5-23.5 | 17-20 | 8-10 | 0.2-1 | 0.5-2.5 | 0.05-0.15 | 1 | 1 | 0.015 | 0.025 | AL0.5 TI0.15 B0.005 |
| C-4 | Róga | 14-18 | 3 | 14-17 | 2 | 0.015 | 1 | 0.08 | 0.7 | 0.04 | TI0.7 | |
| G-35 | 8-10 | 5 | 33 | 2 | 0.03 | 2-3 | 1.5 | 1 | 2 | 0.02 | Cu0.04 | |
| C | Róga | 14.5-17.5 | 4-7 | 15-17 | 3-4.5 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.04 | |||
| Hastelloy |
Dlús g/cm3 |
Leáphointe ºC |
Fadú A5 % |
Neart teanntachta RM N/MM2 |
Neart táirgeachta RP0.2N/MM2 |
| C-276 | 8.9 | 1325-1370ºC | 62 | 758 | 363 |
| C-22 | 8.9 | 1325-1370ºC | 40 | 690 | 283 |
| C-2000 | 8.5 | 1399ºC 2550 céim f | 45 | 690 | 283 |
| B-2 | 9.2 | 1330-1380ºC | 40 | 745 | 325 |
| B-3 | 9.22 | 1370-1418ºC | 40 | 760 | 350 |
| G-30 | 8.22 | 1399ºC 2550 céim f | 62 | 524 | 200 |
| X | 8.3 | 1260-1355ºC | 30 | 690 | / |
| C-4 | 8.64 | 399 céim 2550 céim f | 40 | 690 | 280 |
| G-35 | 8.22 | 1370-1400ºC | / | / | / |
| C | 8.94 | 1330-1380 ºC | 40 | 690 | 310 |
Ár gcuideachta


Clibeanna Te: ASTM UNS N06022 FORD Tarraingthe 32x3 Involoy {800 625 718 725 feadán Hastelloy gan uaim X C276 C22 C4 Hastelloy C276 Píobán dronuilleog Alloy Nicil, an tSín ASTM N06022 FORD -DEIRBHÍSE 32X3 INFORY800 625 718 725}}}}}}}}}}}}}}}}} Hastelloy C276 Soláthraithe Píobán Dronuilleog Alloy Nicil
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













