Creimeadh te creimthe ag cur in aghaidh cóimhiotal nicil incoloy 800 barra slat eilimint teasa
Mar phríomh-sholáthraí agus déantúsóir sa tSín, soláthraíonn GNEE Steel táirgí cóimhiotail atá bunaithe ar nicil atá éifeachtach ó thaobh costais de.
- Seol ríomhphost:ss@gneesteel.com
- Teil:+8615824687445
Is éard atá i gcóimhiotail inconel ábhair friotaíochta ocsaídiúcháin a oireann go maith do sheirbhís i dtimpeallachtaí foircneacha ábhair bhrú agus
Teas . Nuair a théitear é, cruthaíonn Inconel ciseal ocsaíde éighníomhach, cobhsaí, éighníomhach a chosnaíonn an dromchla ó ionsaí breise . Coinníonn Inconel
Neart thar raon teochta leathan, atmaisféar le haghaidh feidhmchlár ardteochta ina ndéanfadh alúmanam agus cruach géilleadh do bharr mar thoradh ar fholúntais chriostal a spreagtar go teirmeach . Forbraítear neart ardteochta Inconel le tuaslagán soladach
Cruaimhniú a neartú nó deascadh, ag brath ar an gcóimhiotal {.
Réimse Iarratais:
Comhpháirteanna ardteochta, mar shampla lanna tuirbín, veaineanna treorach, dioscaí tuirbín, dioscaí comhbhrúiteora ardbhrú, déantúsaíocht meaisín agus seomraí dócháin a úsáidtear chun tuirbíní gáis eitlíochta, cabhlaigh agus tionsclaíoch a mhonarú .
| 800 | Incoloy 800h | Incoloy 800ht | Incoloy 825 | Incoloy 925 | |
| C | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 | 0.05 - 0.1 | 0.06 - 0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 |
| MN | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1 | Níos lú ná nó cothrom le 1 |
| Fe | scíth a thabhairt do | scíth a thabhairt do | scíth a thabhairt do | scíth a thabhairt do | scíth a thabhairt do |
| P | - | - | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 |
| S | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 |
| SI | Níos lú ná nó cothrom le 1 | Níos lú ná nó cothrom le 1 | Níos lú ná nó cothrom le 1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 |
| Rise | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 1.5 - 3 | 1.5 - 3 |
| Ni | 30 - 35 | 30 - 35 | 30 - 35 | 38 - 46 | 42 - 46 |
| Bal de | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.2 - 1.2 | 0.15 - 0.5 |
| Tí | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.6 - 1.2 | 1.9 -2.4 |
| Cc | 19 - 23 | 19 - 23 | 19 - 23 | 19.5 - 23.5 | 19.5 - 23.5 |
| Meandar | - | - | - | 2.5 - 3.5 | 2.5 - 3.5 |
Ár gcuideachta


Cás)


Clibeanna Te: Díol te creimeadh ag cur in aghaidh cóimhiotal nicil incoloy 800 barra slaite eilimint teasa, an tSín creimeadh creimthe resisting cóimhiotal nicil incoloy 800 eilimint teasa Soláthraithe barra slat
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













