Incoloy ASTM B 423 825 Píopa gan uaim cruach chruach miotail
Méideanna: OD 6.00 mm go 914.4 mm
Tiús: 0.3 mm - 50 mm, Sch 5, Sch10, Sch 40, Sch 80, Sch 80s, Sch 160, Sch XXS
Fad: Suas le 13500 mm
Cineál: Píopa gan uaim
Gráid: UNS N08825, N08221 agus N06845
Mar phríomh-sholáthraí agus déantúsóir sa tSín, soláthraíonn GNEE Steel táirgí cóimhiotail atá bunaithe ar nicil atá éifeachtach ó thaobh costais de.
- Seol ríomhphost:ss@gneesteel.com
- Teil:+8615824687445
Gnee Incoloy ASTM B 423 825 Píobán gan uaim cruach a thabhairt isteach
Incoloy ASTM B 423 825 Píopa gan uaim miotail


Is píobán ardfheidhmíochta é an píopa gan uaim a dhéanamh as cóimhiotal ardfheidhmíochta (38-46%, Cr 19.5-23.5%, mo 2.5-3.5%, a bhuaileann le Astm B4, a bhuaileann le Astm B4), a bhuaileann na riachtanais astm B4), cé na riachtanais an t-astm b4, an t-astm an t-astm b4, an t-astm an t-astm. Caighdeán . Déantar an táirge trí easbhrúite te nó trí phróiseáil fuar, agus tá na tréithe gan íoc aige: friotaíocht creimthe den scoth, go háirithe chun meáin aigéadacha a laghdú mar aigéad sulfarach agus aigéad fosfarach (frithsheasmhach in aghaidh 5% aigéad sulfarach/60 céim a chur ar aghaidh, agus tá coibhéis choibhéiseach ag baint le frithsheasmhacht in aghaidh an chéasta, agus tá coibhéis choibhéiseach ag baint le frithsheasmhacht in aghaidh an chéasta, agus tá sé comhionann le stróiciú agus le frithsheasmhacht den scoth, agus { MR0175 Deimhniú Comhshaoil Aigéad; Cuireann cobhsaíocht mhaith ardteochta, ag cothabháil feidhmíocht chobhsaí i raon teochta {-200 céim go 550 céim, cóireáil cobhsaíochta tíotáiniam (TI níos mó ná nó cothrom le 0 . 6%) cosc go héifeachtach ar chreimeadh idirghránna sa chrios íogaireachta táthúcháin; Airíonna meicniúla den scoth, neart teanntachta atá níos mó ná 550MPA nó cothrom le nó cothrom le 550MPA, neart táirgeachta níos mó ná 240MPA, fadú níos mó ná 30%nó cothrom le nó cothrom le nó cothrom le 30%, ar féidir leis na riachtanais próiseála agus foirmithe éagsúla a chomhlíonadh . is féidir le dromchla an táirge a chóireáil trí mhodhanna piocadh, snasta agus cóireála eile (is é an bailchríoch is airde RA (is é an bailchríoch is comhionann le modhanna pickling, do mhodhanna piocadh, is é an bailchríoch is airde é (is é an bailchríoch is airde é le modhanna 0 {. 8μm) {. Úsáidtear é go príomha i dtimpeallachtaí creimneacha crua amhail trealamh peitriceimiceach (amhail píblínte aigéadacha ola agus gáis), innealtóireacht mhuirí (córais chóireála sáile), agus trealamh cosanta comhshaoil (trealamh desulfurization gáis múcháin). Is rogha ábhartha píopa idéalach é chun dálaí casta oibre creimneacha a réiteach.
Gnee ASTM B 423 825 Sonraíocht Píobán gan uaim Cruach Miotail
Incoloy 825 Cairt Sonraíochta Píobán gan uaim
| Sonraíocht ASTM | ASTM B423 / ASME SB 423, ASTM B705 / ASME SB 705, UNS 8825 PIPE |
|---|---|
| Caighdeánach | ASTM, ASME, JIS, AISI, AMS, EN, SAE, DIN, NF, TOCT, DS, DTD, GB |
| ASTM B423 Incoloy 825 Méid píopaí gan uaim | 4 go 219mm w . t {.: 0.5 go 20mm |
| UNS N08825 Méid na bPíopaí Táthaithe | {5.0 - 1219.2 mm |
| Incoloy werkstoff nr . 2.4858 Méid píopaí efw | {5.0 - 1219.2 mm |
| SWG & BWG | 12 SWG ., 10 SWG {., 16 SWG {., 14 SWG ., 20 SWG ., 18 SWG ., |
| 825 Sceideal Píopaí Incoloy | XS, SCH30, SCH40, XXS, SCH80, SCH120, SCH60, SCH140, STD, SCH10, SCH10S, SCH40S, SCH80, SCH20, SCH5, SCH160 |
| Incoloy 825 PIPES Fad | Píopa randamach dúbailte, randamach aonair, caighdeánach & gearrtha fad |
Anailís ar chomhdhéanamh ASTM B 423 825 Píopa agus feadán cóimhiotail
| Grád | MN | Tí | C | Fe | SI | Cc | S | Rise | |
| 825 | íosta | – | 0.06 | – | 22.00 | – | 19.05 | – | 1.05 |
| uas- | 1.0 | 1.2 | 0.005 | – | 0.05 | 23.05 | 0.015 | 3.00 | |
Fad ASTM B423 Incoloy 825 Feadán gan uaim
| Cineálacha feadáin incoloy 825 | Trastomhas Amach (OD) | Tiús balla | Fad |
|---|---|---|---|
| Méideanna NB (i stoc) | 1/8" ~ 8" | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | Suas le 6 mhéadar |
| Incoloy 825 feadán gan uaim (méideanna saincheaptha) | 5.0mm ~ 203.2mm | De réir an riachtanais | Suas le 6 mhéadar |
| Incoloy 825 feadán táthaithe (i méideanna stoc + saincheaptha) | 5.0mm ~ 1219.2mm | 1.0 ~ 15.0 mm | Suas le 6 mhéadar |
Gnee ASTM B 423 825 Sceideal píopa gan uaim cruach
Cairt méide ASTM B423 Incoloy 825 Píopa gan uaim
| ASTM B423 Incoloy 825 PIPES OD mm |
Píopaí wt mm |
i . | Jucht | Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
| 17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
| 42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
| 88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
| 88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
| 88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
| 88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
| 101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
| 101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
| 101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
| 114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
| 114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
| 114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
| 114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
| 141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
| 141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
| 141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
| 168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
| 168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
| 168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
| 168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
| 168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
| 219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
| 219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
| 219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
Timpeallacht mhonarcha Gnee Group
GNEE GROUP ASTM B 423 825 Timpeallacht Monarcha Píobán Miotal Miotal gan uaim

GNEE GRÚPA INCOLOY ASTM B 423 825 Pacáistiú Píobán Cruach Miotail
GNEE GRÚPA INCOLOY ASTM B 423 825 Pacáistiú píopa gan uaim

Tástáil Ghrúpa Gnee
GNEE GROUP ASTM B 423 825 Tástáil píopa gan uaim

Ceisteanna CCanna
C: An féidir linn cuairt a thabhairt ar do mhonarcha?
A: Fáilte go fonnmhar nuair a bheidh do sceideal againn piocfaimid suas tú .
C: An bhfuil rialú cáilíochta agat?
A: Sea, tá bv, fíordheimhniú SGS bainte amach againn .
C: An féidir leat an loingsiú a shocrú?
A: Cinnte, tá seoltóir lasta buan againn ar féidir leis an bpraghas is fearr a fháil ón gcuid is mó de chuid na loinge agus seirbhís ghairmiúil a thairiscint .
Clibeanna Te: Incoloy ASTM B 423 825 Píopa gan uaim cruach chruach miotail, an tSín Incoloy ASTM B 423 825 Soláthraithe píopaí gan uaim cruach chruach miotail
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn















