Dúntóirí Alloy ASTM B166 UNS N06600
Cineálacha ceanglóir: Tagann dúntóirí i bhfoirmeacha éagsúla, lena n-áirítear boltaí heicseagánacha, cnónna, scriúnna, studs, agus leicneáin.
Caighdeáin Ábhar: Is é ASTM B166 an tsonraíocht chaighdeánach le haghaidh barra, slat agus sreang Inconel 600 (UNS N06600).
Críochnú: Is féidir dúntóirí a dhéanamh as ábhar te-rollta nó fuar-, agus neart ag méadú ar an bhfuachtoibriú.
Bailchríocha Dromchla: Áirítear le bailchríocha dromchla coitianta dubh, bailchríoch geal, picilte, agus snasta.
Mar phríomh-sholáthraí agus déantúsóir sa tSín, soláthraíonn GNEE Steel táirgí cóimhiotail atá bunaithe ar nicil atá éifeachtach ó thaobh costais de.
- Seol ríomhphost:ss@gneesteel.com
- Teil:+8615824687445
Dúntóirí Alloy ASTM B166 UNS N06600tuairisc

Dúntóirí Cóimhiotail GNEE ASTM B166 UNS N06600
Tá ceanglóirí cóimhiotal ASTM B166 UNS N06600 (Inconel 600) ardfheidhmíochta nicil-dúntóirí cóimhiotal cróimiam a bhfuil cáil orthu as a gcreimeadh eisceachtúil, a ocsaídiú agus a fhriotaíocht ard teochta, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach le húsáid sna tionscail cheimiceacha, núicléacha agus aeraspáis. Ní féidir iad a chruasú le teaschóireáil ach is féidir iad a neartú le fuar-oibriú. I measc na bpríomh-airíonna tá friotaíocht láidir le scoilteadh creimeadh strus i dtimpeallachtaí clóiríd agus ard-neart ag teochtaí suas le 1100 céim (2000 céim F).
Formáid Sonraíochta ar Dhúntóirí Alloy 600
| Sonraíochtaí | ASTM B 166 ASME SB 166 |
|---|---|
| Caighdeán | DIN, ASTM, BS agus gach Caighdeán Idirnáisiúnta |
| Fad | 3 mm go 200 mm |
| Méid | M3 – M56|3/6″ go 2″|Méideanna Saincheaptha |
| Cineál Scriú | Scriú Snáithithe Inconel 600, Scriú Ceann Heics, Scriú Ceann Soicéad, Scriú Soicéad Socraithe, Rivet Dall, Scriú Coincréite, Scriú Gualainn, Scriú Ancaire, Scriú Painéil, Scriú Meaisín etc. |
| Cineálacha Boltaí | Boltaí Ceann Inconel 600 Heics, Boltaí Heics, Boltaí Cearnóga, Boltaí Súl, Boltaí T, U Bolts, Boltaí Lag, Boltaí Cuntar Báite etc. |
| Cineálacha Washer | Washer Lock Inconel 600, Niteoirí Meaisín, Niteoirí Réalta, Washer Séalaithe, Washer Scoilte etc. |
| Cineálacha studs | Inconel 600 Graí Deiridh Dúbailte, Tod Snáithithe, Barraí Ceangail, Rodsetc Ceangail. |
| Cineálacha Cnó | Cnó Cúplála Inconel 600, Cnó Ceann Heics, Cnó Sciathán, Cnó Cearnóg, Cnó Painéil, Cnó T, Cnónna Dearcán, Cnó cruinneachán, Cnó Súl, Cnó Glas etc. |
Sonraíocht Feistis Píobáin Inconel Alloy 600
Comhdhéanamh Ceimiceach Inconel 600 Dúntóirí
| Grád | C | Mn | Si | Fe | S | Cr | Cu | Ni | |
| 600 | nóim. | – | – | – | 6.0 | – | 14.0 | – | 72.0 |
| uas. | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 10.0 | 0.015 | 17.0 | 0.5 | – | |
Neart Meicniúla Alloy 600 Bolt
| Grád | Neart Teanntachta (MPa) min | Neart Toradh 0.2% Cruthúnas (MPa) min | Fadú (% i 50mm) min | Cruas | |
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
| 600 | Psi – 95,000 , MPa -655 | Psi – 45,000 , MPa – 310 | 40 | – | – |
Inconel 600 Dúntóirí Airíonna Fisiceacha
| Dlús | g/cm3 | 8.8 |
|---|---|---|
| lb/i 3 | 0.318 | |
| Raon Leáphointe | céim F | 2370-2460 |
| céime | 1300-1350 | |
| Modal Leaisteachas, 103 ksi | Teannas | 26 |
| Comhbhrú | 26 | |
| Torsion | 9.5 | |
| Cóimheas Poisson | 0.32 | |
| Teocht Curie | céim F | 70-120 |
| céime | 21-4 | |
Cóimhiotal 600 Dúntóirí Friotaíocht Creimeadh
| Grád | Gnóthachan Meáchain, mg/cm2 | |
|---|---|---|
| 1095 céim | 925 céim | |
| Inconel 600 dúntóirí | 12.30 | 2.66 |
Sceideal Toise de Bolt Graí UNS N06600

| Trastomhas Boltaí | D | F | C | H | |||||
| Trastomhas Coirp | Leithead Trasna Árasáin | Leithead Trasna Coirnéil | Airde | ||||||
| uas | Bunúsach | uas | Min | uas | Min | Bunúsach | uas | Min | |
| 1/2 | 0.515 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 |
| 5/8 | 0.642 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0.378 |
| 3/4 | 0.768 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 |
| 7/8 | 0.895 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 37/64 | 0.604 | 0.531 |
| 1 | 1.022 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 |
| 1-1/8 | 1.149 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0.658 |
| 1-1/4 | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27/32 | 0.876 | 0.749 |
| 1-3/8 | 1.404 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 |
| 1-1/2 | 1.531 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 |
| 1-3/4 | 1.785 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 |
| 2 | 2.039 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 |
| 2-1/4 | 2.305 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1-1/2 | 1.548 | 1.327 |
| 2-1/2 | 2.559 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 |
Cineálacha Inconel Alloy 600 Dúntóirí ar fáil
Bolt
Boltaí Inconel 600 Heics
Inconel 600 Boltaí Heics Trom
Cóimhiotal Inconel 600 J-Boltaí
Boltaí Súl UNS N06600
Nicil Alloy 600 Boltaí Ceann Cearnóg
Boltaí Iompar Inconel
Boltaí Inconel 600 Heics
ASTM B166 Inconel 600 Flange Bolts
ASME SB166 Inconel Alloy 600 Boltaí Struchtúracha


Cnó
Inconel 600 cnónna heicseagán
600 cnónna heicseagán trom cóimhiotal Inconel
Cóimhiotal inconel 600 cnónna glasála
Cnónna glasála níolóin UNS N06600
600 cnónna cruinneachán cóimhiotail nicil
Cnónna cearnacha cóimhiotal inconel
Inconel 600 cnónna dearcáin
Cnónna glasála heicseagán ASTM B166 Inconel 600
ASME SB166 cóimhiotal inconel 600 cnónna dearcáin
Washer
Inconel 600 leicneáin árasán
Inconel 600 leicneáin fender
Inconel 600 leicneáin scoilte
leicneáin ghlais UNS N06600
600 leicneáin earraigh cóimhiotail nicil
Leicneáin cónúla Inconel
Inconel 600 leicneáin réalta
ASTM B166 Inconel 600 leicneáin árasán
ASME SB166 Inconel 600 leicneáin cearnach


Scriú
Scriúnna ceann soicéad Inconel 600 heicseagán
Scriúnna deic cóimhiotail Inconel 600
Cóimhiotal inconel 600 scriúnna ceann comhréidh
Scriúnna ceann lagaithe heicseagán UNS N06600
Cóimhiotal nicile 600 scriúnna meaisín
Scriúnna ancaire cóimhiotal Inconel
Inconel 600 scriúnna féin-druileála
ASTM B166 Inconel 600 scriúnna snáithithe go hiomlán
ASME SB166 cóimhiotal inconel 600 scriúnna coincréite
Bolt Graí
Boltaí graí lán-snáithithe Inconel 600
600 boltaí graí lán-snáithithe cóimhiotal Inconel
Boltaí graí deireadh barrchaolaithe cóimhiotail Inconel 600
Boltaí graí UNS N06600
600 boltaí graí muineál laghdaithe cóimhiotail
Cóimhiotal nicile 600 boltaí graí flanged
Boltaí graí chamfered cóimhiotal inconel
Inconel 600 boltaí graí snáithithe
Boltaí graí ASTM B166 Inconel 600


Bolt ancaire
Bolt ancaire Inconel 600 (cineál ding)
600 bolt ancaire cóimhiotal inconel (cineál muinchille)
Bolt ancaire cóimhiotail Inconel 600
600 bolt ancaire cóimhiotail
600 bolt ancaire cóimhiotail nicil
Bolt ancaire cóimhiotal inconel
Bolt ancaire Inconel 600
Bolt ancaire ASTM B166 Inconel 600
ASME SB166 Inconel 600 bolt ancaire cóimhiotail
Cóimhiotal nicile 600 Cairt Meáchan dúntóirí
| Trastomhas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAID | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ |
| 3/8 | 0.70 | 0.90 | 1.30 | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 5.0 | 6.5 | 9.8 | 17.7 | 29.2 |
| 7/16 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 5.4 | 6.9 | 10.4 | 18.8 | 30.7 |
| 1/2 | 0.80 | 1.10 | 1.60 | 2.0 | 2.4 | 3.9 | 5.8 | 7.4 | 11.1 | 19.8 | 32.2 |
| 9/16 | 0.90 | 1.20 | 1.70 | 2.2 | 2.6 | 4.2 | 6.2 | 7.8 | 11.7 | 20.9 | 33.6 |
| 5/8 | 1.00 | 1.30 | 1.80 | 2.3 | 2.8 | 4.5 | 6.6 | 8.3 | 12.4 | 21.9 | 35.1 |
| 2-1/4″ | 2.60 | 3.60 | 5.00 | 6.7 | 7.6 | 11.8 | 16.6 | 20.1 | 28.8 | 19.0 | 73.5 |
| 3/4 | 1.10 | 1.50 | 2.10 | 2.6 | 3.2 | 5.0 | 7.3 | 9.2 | 13.6 | 24.0 | 38.0 |
| 7/8 | 1.30 | 1.70 | 2.30 | 3.0 | 3.5 | 5.6 | 8.1 | 10.1 | 14.9 | 26.1 | 41.0 |
| 1″ | 1.40 | 1.90 | 2.50 | 3.4 | 3.9 | 6.2 | 8.9 | 11.0 | 16.1 | 28.8 | 44.0 |
| 1-1/8″ | 1.50 | 2.00 | 2.80 | 3.8 | 4.3 | 6.7 | 9.6 | 11.9 | 17.4 | 30.2 | 47.0 |
| 1-1/4″ | 1.60 | 2.20 | 3.00 | 4.1 | 4.6 | 7.3 | 10.4 | 12.8 | 18.7 | 32.3 | 49.8 |
| 1-1/2″ | 1.80 | 2.50 | 3.50 | 4.7 | 5.3 | 8.3 | 11.9 | 14.7 | 21.2 | 36.5 | 55.8 |
| 1-3/4″ | 2.10 | 2.90 | 4.00 | 5.3 | 6.1 | 9.4 | 13.5 | 16.5 | 23.7 | 40.7 | 61.7 |
| 2″ | 2.40 | 3.30 | 4.50 | 6.0 | 6.8 | 10.6 | 15.0 | 18.3 | 26.2 | 44.8 | 67.6 |
| 1/8 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 1.1 | 1.4 | - | - | - | - | - | - |
| 3/16 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3.9 | - | - | - | - |
| 1/4 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 4.3 | 5.6 | 8.5 | - | - |
| 5/16 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.5 | 1.9 | 3.1 | 4.6 | 6.1 | 9.1 | 16.7 | - |
| 2-1/2″ | 2.80 | 3.90 | 5.50 | 7.3 | 8.3 | 12.9 | 18.1 | 22.0 | 31.3 | 53.2 | 79.5 |
| 2-3/4″ | 3.10 | 4.30 | 6.00 | 7.9 | 9.1 | 13.9 | 19.7 | 23.8 | 33.9 | 57.3 | 85.3 |
Toisí Scriú Capa Ceann Soicéad Inconel 600 Heicseagán

| Méid Ainmniúil | Pic Snáithe | Trastomhas coirp agus airde Ceann | Méid Soicéad Heics | Soc. fad | Ceann Dia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | uas | Min | - | uas | Min | |
| - | - | D /H | J | K | A | ||
| M3 | 0.5 | 3.00 | 2.86 | 2.50 | 1.3 | 5.50 | 5.20 |
| M4 | 0.70 | 4.00 | 3.82 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 6.64 |
| M5 | 0.8 | 5.00 | 4.82 | 4.00 | 2.70 | 8.50 | 8.14 |
| M6 | 1.0 | 6.00 | 5.82 | 5.00 | 3.30 | 10.00 | 9.64 |
| M8 | 1.25 | 8.00 | 7.78 | 6.00 | 4.3 | 13.00 | 12.57 |
| M10 | 1.5 | 10.00 | 9.78 | 8.00 | 5.50 | 16.00 | 15.57 |
| M12 | 1.75 | 12.00 | 11.73 | 10.00 | 6.60 | 18.00 | 17.57 |
| M16 | 2.0 | 16.00 | 15.73 | 14.00 | 8.80 | 24.00 | 23.48 |
| M20 | 2.5 | 20.00 | 19.67 | 17.00 | 10.70 | 30.00 | 29.48 |
| M24 | 3.0 | 24.00 | 23.67 | 19.00 | 12.90 | 36.00 | 35.38 |
Alloy 600 Toisí Washer

| Méid Bolt | SAE | USS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD (in.) | ID (i.) | Tiús | OD (in.) | ID (i.) | Tiús | |
| 1 | 2.000 | 1.062 | .108/.160 | 2.500 | 1.062 | .136/.192 |
| 1 1/8 | 2.250 | 1.250 | .108/.160 | 2.750 | 1.250 | .136/.192 |
| 1 1/4 | 2.500 | 1.375 | .136/.192 | 3.000 | 1.375 | .136/.192 |
| 1 3/8 | 2.750 | 1.500 | .136/.213 | 3.250 | 1.500 | .153/.213 |
| 1 1/2 | 3.000 | 1.625 | .153/.213 | 3.500 | 1.625 | .153/.213 |
| 3/8 | 0.812 | 0.406 | .051/.080 | 1.000 | 0.438 | .064/.104 |
| 7/16 | 0.922 | 0.469 | .051/.080 | 1.250 | 0.500 | .064/.104 |
| 1/2 | 1.062 | 0.531 | .074/.121 | 1.375 | 0.562 | .086/.132 |
| 9/16 | 1.156 | 0.594 | .074/.121 | 1.469 | 0.625 | .086/.132 |
| 5/8 | 1.312 | 0.656 | .074/.121 | 1.750 | 0.688 | .108/.160 |
| 3/4 | 1.469 | 0.812 | .108/.160 | 2.000 | 0.812 | .122/.177 |
| 1/8 (#6) | 0.375 | 0.156 | .036/.065 | - | - | - |
| 5/32 (#8) | 0.438 | 0.188 | .036/.065 | - | - | - |
| 3/16 (#10) | 0.500 | 0.220 | .036/.065 | 0.560 | 0.250 | .036/.065 |
| 7/32 (#12) | 0.562 | 0.250 | .051/.080 | - | - | - |
| 1/4 (#14) | 0.625 | 0.281 | .051/.080 | 0.734 | 0.312 | .051/.080 |
| 5/16 | 0.688 | 0.344 | .051/.080 | 0.875 | 0.375 | .064/.104 |
| 7/8 | 1.750 | 0.938 | .108/.160 | 2.250 | 0.938 | .136/.192 |
Toise Cnó Heics Inconel Alloy 600

| Méid Ainmniúil | G | F | H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leithead Trasna Coirnéil | Leithead Trasna Árasáin | Tiús | |||||||
| uas | Min | Bunúsach | uas | Min | Bunúsach | uas | Min | ||
| 1/4 | .2500 | .505 | .488 | 7/16 | .438 | .428 | 7/32 | .226 | .212 |
| 5/16 | .3125 | .577 | .557 | 1/2 | .500 | .489 | 17/64 | .273 | .258 |
| 7/8 | .8750 | 1.516 | 1.447 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 3/4 | .776 | .724 |
| 1 | 1.0000 | 1.732 | 1.653 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 55/64 | .887 | .831 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 1.949 | 1.859 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 31/32 | .999 | .939 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 2.382 | 2.273 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
| 1-1/2 | 1.500 | 2.598 | 2.480 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 1-9/32 | 1.ASTM A194 GR. 8 | 1.245 |
| 1-5/8 | 1.6250 | 2.815 | 2.686 | 2-7/16 | 2.438 | 2.356 | 1-25/64 | 1.429 | 1.353 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 3.031 | 2.893 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 1-1/2 | 1.540 | 1.460 |
| 2 | 2.0000 | 3.464 | 3.306 | 3 | 3.000 | 2.900 | 1-23/32 | 1.763 | 1.675 |
| 3/8 | .3750 | .650 | .628 | 9/16 | .562 | .551 | 21/64 | .337 | .479 |
| 7/16 | .4375 | .794 | .768 | 11/16 | .688 | .675 | 3/8 | .385 | .365 |
| 1/2 | .5000 | .866 | .840 | 3/4 | .750 | .736 | 7/16 | .448 | .427 |
| 9/16 | .5625 | 1.010 | .982 | 7/8 | .875 | .861 | 31/64 | .496 | .473 |
| 5/8 | .6250 | 1.083 | 1.051 | 15/16 | .938 | .922 | 35/64 | .559 | .535 |
| 3/4 | .7500 | 1.299 | 1.240 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 41/64 | .665 | .617 |
| 2-1/4 | 2.2500 | 3.897 | 3.719 | 3-3/8 | 3.375 | 3.263 | 1-15/16 | 1.986 | 1.890 |
| 2-1/2 | 2.5000 | 4.330 | 4.133 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
| 2-3/4 | 2.7500 | 4.763 | 4.546 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 2-3/8 | 2.431 | 2.319 |
Maidir le Gnee Steel

Déanann Gnee Steel speisialtóireacht i dtáirgeadh agus díol cóimhiotail éagsúla atá bunaithe ar nicil, lena n-áirítear Nickel 201, Nickel 202, Hastelloy C- 276, Hastelloy C-22, Hastelloy B, Hastelloy C-4, Inconel Alloy 600, Inconel 625, Inconel-710, Inconel X71, Inconel, Inconel X71, Inconel 800, Incoloy 800H/HT, Incoloy 825, Monel Alloy 400, Monel K500, agus cóimhiotail ardteochta. Úsáidtear táirgí Gnee Steel go forleathan in iarratais aeraspáis, ceimiceacha, cumhachta leictreacha, feithicleach agus fuinnimh núicléach. Cuirimid freisin réitigh cóimhiotal saincheaptha in oiriúint do riachtanais an chustaiméara. Le haghaidh fiosrúcháin ar phraghsáil cóimhiotail nó réitigh cóimhiotail saincheaptha, déan teagmháil linn le haghaidh ceanglófar agss@gneesteel.com.
Clibeanna Te: cóimhiotal astm b166 uns n06600 dúntóirí, an tSín astm b166 cóimhiotal uns n06600 dúntóirí soláthraithe
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














