Saincheaptha 1m 1.22m 1.5m 2m leathán pláta miotail nicil miotail
Is miotal trasdula crua agus insínte é nicil. Is miotal lustrous bán-bán é le tinge beag órga. Tá nicil íon imoibríoch go ceimiceach, ach tá píosaí móra mall le freagairt le haer faoi choinníollacha caighdeánacha mar gheall ar chiseal éighníomhach d'fhoirmeacha ocsaíd nicil ar an dromchla a choisceann creimeadh breise.
Glaoigh Linn
Chatear nu'bya
Mar phríomh-sholáthraí agus déantúsóir sa tSín, soláthraíonn GNEE Steel táirgí cóimhiotail atá bunaithe ar nicil atá éifeachtach ó thaobh costais de.
- Seol ríomhphost:ss@gneesteel.com
- Teil:+8615824687445
Réamhrá Táirgí
Is miotal trasdula crua agus insínte é nicil. Is miotal lustrous bán-bán é le tinge beag órga. Tá nicil íon imoibríoch go ceimiceach, ach tá píosaí móra mall le freagairt le haer faoi choinníollacha caighdeánacha mar gheall ar chiseal éighníomhach d'fhoirmeacha ocsaíd nicil ar an dromchla a choisceann creimeadh breise.
| Grád | N4 | N6 | Nicil 201 | Nicil 200 | |
| Comhdhéanamh Ceimiceach (%) | Ni | -- | -- | Níos mó ná nó cothrom le 99 | Níos mó ná nó cothrom le 99.2 |
| Ni+co | 99.9 | 99.5 | -- | -- | |
| Rise | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 | 0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 25 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 25 | |
| SI | Níos lú ná nó cothrom le 0. 03 | 0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 35 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 35 | |
| MN | Níos lú ná nó cothrom le 0. 002 | 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 35 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 35 | |
| C | Níos lú ná nó cothrom le 0. 01 | 0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 02 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | |
| Mg | Níos lú ná nó cothrom le 0. 01 | 0.1 | -- | -- | |
| S | Níos lú ná nó cothrom le 0. 001 | 0.005 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 01 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 01 | |
| P | Níos lú ná nó cothrom le 0. 001 | 0.002 | -- | -- | |
| Fe | Níos lú ná nó cothrom le 0. 04 | 0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 4 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 4 | |
| Airíonna fisiceacha | |
| Dlús | 8.89g\/cm3 |
| Teas sonrach | {0. 109 (456 j\/kg.ºC) |
| Friotachas leictreach | {0. 096 x 10-6 ohm.m |
| Leáphointe | 1435-1450ºC |
| Seoltacht theirmeach | 70.2 W/m-K |
| Leathnú meán teirmeach coeff | 13.3x10-6m/m.ºC |
| Airíonna meicniúla | |
| Airíonna meicniúla | Nicil 200 |
| Neart teanntachta | 462 MPa |
| Neart táirgeachta | 148 MPa |
| Élagáil | 47% |
Clibeanna Te: saincheaptha 1m 1.22m 1.5m 2m leithead leathán pláta miotail nicil, an tSín saincheaptha 1m 1.22m 1.5m 2m leithead leithead bileoige pláta miotail nicil
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













