1. Comhdhéanamh Ceimiceach (Caighdeáin ASTM)
| Eilimint | C28000 (Miotal Muntz) | C22000 (Cré-umha Tráchtála/Prás Dearg) | Príomhthionchar ar Thrádáil & Feidhmíocht |
|---|---|---|---|
| Copar (Cu) | 57.0 – 60.0% | 78.0 – 82.0% | Cuireann ábhar Cu níos airde C22000 le friotaíocht creimeadh (ríthábhachtach maidir le pluiméireacht/úsáid mhuirí); Laghdaíonn ábhar Cu níos ísle C28000 costas. |
| Sinc (Zn) | 38.0 – 41.0% | 18.0 – 22.0% | Feabhsaíonn ábhar Zn níos airde C28000 neart/cruas (do chodanna struchtúracha); Laghdaíonn Zn níos ísle C22000 an riosca díshincithe. |
| Luaidhe (Pb) | Níos lú ná nó cothrom le 0.07% (gan luaidhe) | Níos lú ná nó cothrom le 0.05% (gan luaidhe) | Comhlíonann an dá cheann caighdeáin chomhshaoil (RoHS/EPA), ach tá -chomhdhéanamh saor ó luaidhe éigeantach d’fheidhmchláir theagmhála bia/uisce. |
| Iarann (Fe) | Níos lú ná nó cothrom le 0.10% | Níos lú ná nó cothrom le 0.10% | Rian eisíontas; gan aon tionchar mór ar oiriúnacht trádála. |
| Eilimintí Eile | Níos lú ná nó cothrom le 0.30% (iomlán) | Níos lú ná nó cothrom le 0.30% (iomlán) | Rialú docht riachtanach chun caighdeáin tionsclaíochta a chomhlíonadh. |
Nóta Trádála: Is minic a shonraíonn custaiméirí cóimheasa Cu/Zn le haghaidh feidhmíochta spriocdhírithe -m.sh., Cu ard i leith friotaíocht creimeadh (C22000) nó éifeachtacht costais (C28000) i gcás páirteanna struchtúracha neamhchriticiúil.
2. Bun-Airíonna Meicniúla & Fisiceacha
| Maoin | C28000 (Miotal Muntz) | C22000 (Cré-umha Tráchtála/Prás Dearg) |
|---|---|---|
| Neart Teanntachta | 415 – 550 MPa (Annálaithe) | 310 – 415 MPa (Annálaithe) |
| Cruas (HB) | 100 – 140 (annálaithe) | 65 – 95 (annálaithe) |
| Insínteacht (% fadú) | 20 – 30% (anáil) | 35 – 45% (annálaithe) |
| Friotaíocht Creimthe | Measartha (cuireann sé in aghaidh creimeadh an atmaisféir/fionnuisce; droch-fhriotaíocht dísincithe). Níl sé oiriúnach le haghaidh uisce farraige nó uisce clóirínithe. | Sármhaith (seasamh i gcoinne dí-shainithe, uisce farraige, agus uisce clóirínithe). Ideal le haghaidh timpeallachtaí crua. |
| Seoltacht Theirmeach | 110 W/m·K | 220 W/m·K |
| Meaisínitheachta | Go maith (gá le lubrication chun galling a sheachaint) | An-mhaith (ar fheabhas le haghaidh meaisínithe agus snáithithe) |


3. Feidhmchláir tipiciúla (Trádáil-Dírithe)
| C28000 (Miotal Muntz) | C22000 (Cré-umha Tráchtála/Prás Dearg) |
|---|---|
| - Feadáin/píopaí struchtúracha (frámáil thionsclaíoch, ráillí láimhe) | - Córais pluiméireachta (píobáin uisce inólta, feistis, gais comhla) |
| - Plátaí cabhlach mara, deiceanna loinge (páirteanna neamh-báite) | - Crua-earraí mara (feistis báite, dúntóirí, comhpháirteanna báid) |
| - Cumhdach ailtireachta, painéil mhaisiúla (rogha éifeachtach ó thaobh costais-ar C22000) | - Miotalóireacht maisiúil (lámha dorais, ráillí, comharthaíocht) |
| - Comhpháirteanna tionsclaíocha (rollóirí iompróra, páirteanna meaisín) | - Malartóirí teasa, feadáin chomhdhlúthadáin (feidhmchláir mheasartha-) |
| - Dúntóirí ar chostas íseal -do thimpeallachtaí neamh-chreimneach | - Nascóirí leictreacha (socruithe ísealvoltais, creimthe-) |







