An bhfuil Inconel cruthúnas meirge?
Comhdhéanamh Inconel-Ceimiceach
| Ionnail | Ní | Cr | Fe | Mo | NBName | Co | MNGenericName | Cu | Al | TIName | Si | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | cothromaíocht | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |
Is cóimhiotal nicil-cróimiam-moluibdín é Inconel 625 (UNS N06625) le friotaíocht creimeadh den scoth i meáin éagsúla creimneach, go háirithe creimeadh pitting agus crevice. Mar sin féin, i dtimpeallachtaí creimneach, tá Inconel 625 faoi réir creimeadh cosúil le miotail eile. Chuir an staidéar seo i gcomparáid le feidhmíocht creimthe Inconel 625 nuair a bhí sé faoi lé leibhéil sulfáit níos airde d'uisce farraige fíor. Léiríonn na torthaí go bhfuil friotaíocht den scoth ag Inconel 625 le creimeadh uisce farraige. Mar sin féin, de réir mar a mhéadaíonn an teocht, laghdaítear friotaíocht creimeadh an mhiotail seo. Feidhmíonn sé mar an gcéanna in uisce farraige le teocht ardaithe agus cion ard sulfáit. Is féidir a thabhairt i gcrích go gcuireann sulfáití perforation chun cinn ar Inconel 625 agus go ngníomhaíonn siad mar ghníomhaire ionsaitheach a luathaíonn creimeadh.


Ábhar Coibhéiseach Inconel
| CAIGHDEÁN | OIBREACHA NR. | UNS | GOSTName | AFNOR | JIS | BS | GA | NÓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | Nc23FeA | NCF 601 | NA 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Ionamhail 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Ionaill 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Ionaill 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Ionaill 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X{0}} | 2.4669 | N07750 |





