Píopa Alloy Nicil 600
N06600 Is píopa cóimhiotail nicil-chromóim-bhunaithe nicil-chromóim-bhunaithe é Píopa Alloy-bhunaithe Nicil-bhunaithe, ar a dtugtar Inconel 600 nó UNS N06600 freisin a fheidhmíonn go maith i dtimpeallachtaí ardteochta. Fágann a n -airíonna fisiceacha, ceimiceacha agus meicniúla den scoth go n -úsáidtear go forleathan é i go leor réimsí tionsclaíocha.

Cad iad na húsáidí a bhaineann leInconel 600 feadán cóimhiotail?
Baintear úsáid as feadáin chóimhiotail INCONEL 600 sa réimse leictreonaice chun codanna ar nós lúibíní feadán ga catóide, greillí thyratron, tacaíochtaí feadáin agus spriongaí a mhonarú. Is ábhar déantúsaíochta caighdeánach é an cóimhiotal le haghaidh imoibreoirí núicléacha.
Cad iad na méideanna de 600 píopaí cóimhiotail?
Alloy 6 0 0 Píopaí Buaileann Sonraíochtaí ASTM B167, B829 agus B517. Tá 600 píopaí ar fáil i méideanna éagsúla de réir chaighdeáin ASTM, ASME agus API. Tá 600 píopaí gan uaim ar fáil i trastomhais idir 4 mm agus 219 mm, píopaí táthaithe agus EFW i dtrastomhais idir 5 mm agus 1219.2 mm, le tiús balla idir 0.5 mm agus 20 mm.


An féidir feadán 600 Alloy Inconel a tháthú?
Is féidir táthú an fheadáin 600 feadán a bhaint amach ag baint úsáide as modhanna éagsúla, amhail táthú stua tungstain gáis (GTAW) nó táthú TIG. I measc na modhanna eile tá táthú stua miotail gáis (GMAW), MIG, agus táthú stua plasma (PAW).
Tá sé níos fearr ná Inconel 600 náHastelloy C -276?
Is iondúil go roghnaítear idir Hastelloy C -276 agus Inconel 600 go riachtanais agus buiséad an tionscadail. De ghnáth, cuireann Hastelloy friotaíocht creimthe níos fearr ar fáil, go háirithe i dtimpeallachtaí ceimiceacha crua, agus seasann Inconel amach as a neart níos fearr ag teochtaí ardaithe.

Cairt Sceideal Feadánra N06600 Gnee Steel N06600
| 1\/8 "IPS (.405" OD) | {3 1\/2 "ips (4. 000" OD) |
|---|---|
| Sch 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 1\/4 "IPS (.540" OD) | 4 "IPS (4.500" OD) |
| Sch 10, 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 3\/8 "IPS (.675" OD) | 5 "IPS (5.563" OD) |
| Sch 10, 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 1\/2 "IPS (.840" OD) | 6 "IPS (6.625" OD) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh |
| 3\/4 "IPS (1.050" OD) | 8 "IPS (8.625" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh |
| 1 "IPS: (1.315′OD) | 10 "IPS (10.750" OD) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 10, 20, 40, 80 (.500), fíor 80 (.500) |
| {1-1\/4 "IPS (1.660" OD) | 12 "IPS (12.750" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 10, 20, 40 (.375), True40 (.406), Sch80 (.500) |
| {1-1\/2 "IPS (1.900" OD) | 14 "IPS (14. 000" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch10 (.188), Sch40 (.375) |
| 2 "IPS (2.375" OD) | 16 "IPS (16. 000" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2 1\/2 "IPS (2.875" OD) | 18 "IPS (18. 000" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch -40 (.375) |
| 3 "IPS (3.500" OD) | |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh |





