Is cóimhiotail nickel-copper nicil iad flanges Monel 400 agus K500 araon, ach tá neart agus cruas níos airde ag Monel K500 mar gheall ar chruachan aois . Is tuaslagán soladach neartaithe é Monel 400 ina chóimhiotal soladach, cé go gcoinníonn monel K500 a thimpeallachtaí a bhfuil a chuid féin ag dul i gcionta agus go gcothaíonn a chéasta i gcóiriú agus go bhfuil an t-alloy i gcóiriú i gcóiriú agus go bhfuil sé i gcóiriú a ghás i gcóiriú i gcóiriú i gcóiriú agus go bhfuil sé i gcóiriú a ghás i gcorp i gcóiriú i gcóiriú i gcóiriú agus go bhfoinsíonn sé go gcreideann an t-ailliú i gcóiriú i gcóiriú i gcóiriú i gcóiriú i gcóiriú i gcóiriú. Coinníollacha .

Cad é an caighdeán ASTM do Monel 400 flanges?

ASTM B564 Monel 400 Ceadaíonn flanges duillín ar phíopaí gan uaim a bheith sleamhnaithe ar fáil i dhá chineál: flanges táthaithe agus flanges snáithithe . Monel 400 Tá flanges snáithe alloy oiriúnach le haghaidh píopaí le snáithe {{}}}}} le flanges snáithe oiriúnach le haghaidh píopaí le snáithe {}}}} le flanges snáithe le haghaidh píopaí le snáithe {}}}} le píopaí le snáithe le snáithe le píopaí le snáitheanna}}}}
Gráid choibhéiseacha flanges Monel 400/K500
| Caighdeánach | Werkstoff nr . | Scóir | Iiosaean | Bs | Gast | Ar fhaoiseach | Ein |
| Monel 400 | 2.4360 | N04400 | NW 4400 | Na 13 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | Nu -30 m | NICU30FE |
| Monel K500 | 2.4375 | N05500 | - | - | - | - | - |
Comhdhéanamh Ceimiceach Flanges Monel 400/K500
| Grád | Ni | Fe | C | MN | SI | Rise | Bal de | Tí | S |
| 400 | {63.0- 70.00 max | 2.50 Max | 0.3 uasmhéid | 2.00 Max | 0.50 uasmhéid | Forlíonadh | - | - | 0.024 Max |
| K500 | 63.0 nóiméad | 05 - 2 | 0.25 uasmhéid | 1.5 Max | 0.5 uasmhéid | 27.0 - 33.0 | 2.3 - 3.15 | 0.35 - 0.85 | 0.010 Max |
Airíonna meicniúla Flanges Monel 400/K500
| Eilimint | Dlús | Leáphointe | Neart teanntachta | Neart táirgeachta (0.2%fritháirithe) | Élagáil |
| Monel 400 | 8.8 g/cm3 | 1350 céim (2460 céim F) | PSI - 80, 000, MPA - 550 | PSI - 35, 000, MPA - 240 | 40 % |
| Monel K500 | 8.44 g/cm3 | 1350 céim (2460 céim F) | PSI - 160000, MPA - 1100 | PSI - 115000, MPA - 790 | 20 % |
Toisí Cruach Gnee de Flanges Monel 400/K500

| NOM . Píobán Méid |
O | T | R | X | Níl {./dia . de phoill | Boltach Ciorcal dia . |
L2 | H | B2 | L | B | r | L3 | B3 | D |
| 1/2 | 3.5 | 0.44 | 1.38 | 1.19 | 4-0.62 | 2.38 | 1.88 | 0.84 | 0.62 | 0.62 | 0.88 | 0.12 | 0.62 | 0.9 | 0.38 |
| 3/4 | 3.88 | 0.5 | 1.69 | 1.5 | 4-0.62 | 2.75 | 2.06 | 1.05 | 0.82 | 0.62 | 1.09 | 0.12 | 0.62 | 1.11 | 0.44 |
| 1 | 4.25 | 0.56 | 2 | 1.94 | 4-0.62 | 3.12 | 2.19 | 1.32 | 1.05 | 0.69 | 1.36 | 0.12 | 0.69 | 1.38 | 0.5 |
| 1-1/4 | 4.62 | 0.62 | 2.5 | 2.31 | 4-0.62 | 3.5 | 2.25 | 1.66 | 1.38 | 0.81 | 1.7 | 0.19 | 0.81 | 1.72 | 0.56 |
| 1-1/2 | 5 | 0.68 | 2.88 | 2.56 | 4-0.62 | 3.88 | 2.44 | 1.9 | 1.61 | 0.88 | 1.95 | 0.25 | 0.88 | 1.97 | 0.62 |
| 2 | 6 | 0.75 | 3.62 | 3.06 | 4-0.75 | 4.75 | 2.5 | 2.38 | 2.07 | 1 | 2.44 | 0.31 | 1 | 2.46 | 0.69 |
| 2-1/2 | 7 | 0.88 | 4.12 | 3.56 | 4-0.75 | 5.5 | 2.75 | 2.88 | 2.47 | 1.12 | 2.94 | 0.31 | 1.12 | 2.97 | 0.75 |
| 3 | 7.5 | 0.94 | 5 | 4.25 | 4-0.75 | 6 | 2.75 | 3.5 | 3.07 | 1.19 | 3.57 | 0.38 | 1.19 | 3.6 | 0.81 |
| 3-1/2 | 8.5 | 0.94 | 5.5 | 4.81 | 8-0.75 | 7 | 2.81 | 4 | 3.55 | 1.25 | 4.07 | 0.38 | 1.25 | 4.1 | 0.88 |
| 4 | 9 | 0.94 | 6.19 | 5.31 | 8-0.75 | 7.5 | 3 | 4.5 | 4.03 | 1.31 | 4.57 | 0.44 | 1.31 | 4.6 | 0.94 |
| 5 | 10 | 0.94 | 7.31 | 6.44 | 8-0.88 | 8.5 | 3.5 | 5.56 | 5.05 | 1.44 | 5.66 | 0.44 | 1.44 | 5.69 | 0.94 |
| 6 | 11 | 1 | 8.5 | 7.56 | 8-0.88 | 9.5 | 3.5 | 6.63 | 6.07 | 1.56 | 6.72 | 0.5 | 1.56 | 6.75 | 1.06 |
| 8 | 13.5 | 1.12 | 10.62 | 9.69 | 8-0.88 | 11.75 | 4 | 8.63 | 7.98 | 1.75 | 8.72 | 0.5 | 1.75 | 8.75 | 1.25 |
| 10 | 16 | 1.19 | 12.75 | 12 | 12-1.00 | 14.25 | 4 | 10.75 | 10.02 | 1.94 | 10.88 | 0.5 | 1.94 | 10.92 | 1.31 |
| 12 | 19 | 1.25 | 15 | 14.38 | 12-1.00 | 17 | 4.5 | 12.75 | 12 | 2.19 | 12.88 | 0.5 | 2.19 | 12.92 | 1.56 |
| 14 | 21 | 1.38 | 16.25 | 15.75 | 12-1.12 | 18.75 | 5 | 14 | 13.25 | 2.25 | 14.14 | 0.5 | 3.12 | 14.18 | 1.63 |
| 16 | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 18 | 16-1.12 | 21.25 | 5 | 16 | 15.25 | 2.5 | 16.16 | 0.5 | 3.44 | 16.19 | 1.75 |
| 18 | 25 | 1.56 | 21 | 19.88 | 16-1.25 | 22.75 | 5.5 | 18 | 17.25 | 2.69 | 18.18 | 0.5 | 3.81 | 18.2 | 1.94 |
| 20 | 27.5 | 1.69 | 23 | 22 | 20-1.25 | 25 | 5.69 | 20 | 19.25 | 2.88 | 20.2 | 0.5 | 4.06 | 20.25 | 2.13 |
| 22 | 29.5 | 1.81 | 25.25 | 24.25 | 20-1.38 | 27.25 | 5.88 | 22 | 21.25 | 3.13 | 22.22 | 0.5 | 4.25 | 22.25 | 2.38 |
| 24 | 32 | 1.88 | 27.25 | 26.12 | 20-1.38 | 29.5 | 6 | 24 | 23.25 | 3.25 | 24.25 | 0.5 | 4.38 | 24.25 | 2.5 |
Deireadh
Is soláthraí é Gnee Steel de Flange Monel 400 agus K500 flange, ag clúdach feadáin, píopaí, plátaí, stiallacha, plátaí, barraí cruinn, barraí cothroma, billéid bhrionnaithe, heicseagáin, sreang agus easbhrúite . Oibrímid le Muilte Cruach, lena n -áirítear Muilte Cruach, Asmoy, Asm, a bhfuil a lán acu ag freastal ar chustaiméirí, Asm, SAN, SAM, SAN, SAM, SAM, SAM, SAME, SAN ASME, ASMEST Caighdeáin AMS, ISO, DIN, EN agus BS .
Stoic cruach gnee agus díolann sé feadáin flange Monel 400 agus K500 flange, píopaí, plátaí, stiallacha, plátaí, barraí cruinn, barraí cothroma, billéid bhrionnaithe, heicseagáin, sreang agus easbhrúite .ss@gneesteel.com





