An gcloífidh maighnéad le Inconel?
Comhdhéanamh Inconel-Ceimiceach
| Ionnail | Ni | Cr | Fe | Mo | NBName | Co | MNGenericName | Cu | Al | TIName | Si | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | cothromaíocht | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |


Tá Alloy 625 an-oiriúnach do na hiarratais is déine, ó fho-nialas go timpeallachtaí teochta an-ard. Baineann sé an neart ard seo amach mar gheall ar éifeacht réiteach soladach moluibdín agus niobium (ar a dtugtar columbium freisin) ó theocht an tseomra go 800 céim. Is gnách go soláthraítear Alloy 625 sa riocht teooibrithe agus annealaithe.
Tá Alloy 625 thar a bheith úsáideach nuair a bhíonn gá le friotaíocht ocsaídiúcháin agus le creimeadh pitting a sheachaint. Sa riocht annealed, tá an cóimhiotal Inconel seo go hiomlán austenític agus oiriúnach le haghaidh meaisínithe. Mar gheall ar a ábhar cóimhiotail ard, tá friotaíocht creimeadh den scoth aige i dtimpeallachtaí éagsúla creimneach. Ina bhfuil beagnach 60% nicil, tá sé beagnach resistant a scoilteadh creimeadh strus.
Tá Alloy 625 neamh-mhaighnéadach agus in ann oibriú thar raon teochta leathan, ó chrióigineach go 980 céim Celsius. Tacaíonn sé seo le hiarratais in scairdinnill, malartóirí teasa, crua-earraí foirnéise agus trealamh gléasra ceimiceach.
Ábhar Coibhéiseach Inconel
| CAIGHDEÁN | OIBREACHA NR. | UNS | GOSTName | AFNOR | JIS | BS | GA | NÓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | Nc23FeA | NCF 601 | NA 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Ionamhail 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Ionaill 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Ionaill 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Ionaill 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X{0}} | 2.4669 | N07750 |





