Monel 400 Alloy K500 Monel R405 Incoloy Alloy 800 800 H 800ht 825 Píopa Táthaithe
Mar phríomh-sholáthraí agus déantúsóir sa tSín, soláthraíonn GNEE Steel táirgí cóimhiotail atá bunaithe ar nicil atá éifeachtach ó thaobh costais de.
- Seol ríomhphost:ss@gneesteel.com
- Teil:+8615824687445
Is ábhar innealtóireachta caighdeánach é cóimhiotal in-chróimiam-chromium-iarann le haghaidh feidhmchlár a éilíonn frithsheasmhacht in aghaidh creimthe agus teasa . Tá airíonna meicniúla den scoth ag an gcóimhiotal agus cuireann sé an meascán inmhianaithe de neart ard agus dea-inoibritheacht i láthair .
Úsáidtear an cóimhiotal go forleathan sa tionscal ceimiceach as a fhriotaíocht neart agus creimthe . I measc na n -iarratas tá téitheoirí, stallaí, túir mboilgeog agus comhdhlúthadáin chun aigéid shailleacha a phróiseáil; feadáin ghalaithe, bileoga feadán agus tráidirí scealladh chun suilfíd sóidiam a mhonarú; agus trealamh chun aigéad abietic a láimhseáil i monarú laíon páipéir .
| Lárlíne | Φ 6 go φ 406mm |
| Tiús | {0.3-150 mm, (sch {10- xxs) |
| Ar fad | 2000mm, 2500mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, srl |
| Caighdeánach | Astm, Jis, AISI, GB, DIN, EN |
| Tar chun tosaigh | Ba, 2b, no {.1, no {.4, 4K, HL, 8K |
| Iarrchán | Úsáidtear é go forleathan i dtionscal ardteochta agus leictreach, feistí leighis, tógáil, ceimic, tionscal bia, talmhaíocht, agus comhpháirteanna loinge . Baineann sé freisin le pacáistiú bia agus dí, soláthairtí cistine, traenacha, aerárthaí, criosanna iompair, feithiclí, boltaí, cnónna, spriongaí, agus mogalra scáileáin srl. . |
| Deimhniú | ISO, SGS |
| Teicníc | Rolladh te rollta fuar |
| EDGE: | Imeall an mhuilinn imeall scoilt |
| Ar ardchaighdeán | Cigireacht SGS |
| DIN/EN | Gan | Ainm idirnáisiúnta | Cuid | |
| 1 | 2.406 | N02000 | Nickl200 | 99ni -0.15 Fe {-0.2 mn {-0.1 Si -0.1 cu -0.1 c |
| 2 | 2.4601 | N02201 | Nickl201 | 99ni -0.15 Fe {-0.2 mn {-0.1 Si -0.1 cu -0.01 c |
| 3 | 2.405 | N02270 | Nickl270 | 99.9ni -0.02 Fe {-0.001 mn {-0.002 Si -0.005 cu -0.01 c |
| 4 | 1.498 | S66286 | Cóimhiotal incoloy A286 | 25ni -15 cr {-1.5 mo -2 ti -1 mg -0.03 c |
| 5 | N08367 | Cóimhiotal incoloy 25-6 hn | 25ni -20 cr {-6.3 mo -0.25 cu -0.2 n -0.01 p {-0.05 s {-0.01 c | |
| 6 | 1.4529 | N08926 | Cóimhiotal incoloy 25-6 mo | 25ni -20 cr {-6.5 mo {-1 cu -0.2 n -1.0 mg {-0.01 p -0.005 s -0.01 C |
| 7 | 2.446 | N08020 | Cóimhiotal Incoloy 20 | 36ni -21 cr {-3.5 cu2.5mo -1 mn {-0.01 c |
| 8 | 1.4563 | N08028 | Cóimhiotal Incoloy 28 | 32ni -27 cr {-3.5 mo -1 cu -0.01 c |
| 9 | 1.4886 | N08330 | Cóimhiotal Incoloy 330 | 35ni -18 cr {-2 mg -1 Si -0.03 c |
| 10 | 1.4876 | N08800 | Alloy Incoloy 800 | 32ni -21 cr {-0.3 ~ 1.2 (al+ti) 0.02C |
| 11 | 1.4876 | N08810 | Alloy Incoloy 800h | 32ni -21 cr {-0.3 ~ 1.2 (al+ti) 0.08C |
| 12 | 2.4858 | N08825 | Alloy Incoloy 825 | 42ni -21 cr {-3 mo -2 cu -0.8 ti -0.1 ai -0.02 c |
| 13 | 2.4816 | N06600 | Inconel Alloy 600 | 72ni -151 cr {-8 fr -0.2 cu -0.02 c |
| 14 | 2.4851 | N06601 | Alloy Inconel 601 | 60ni -22 cr {-1.2 al {-0.02 c |
| 15 | 2.4856 | N06625 | Inconel Alloy 625 | 58ni -21 cr {-9 mo -3.5 nb -1 Co -0.02 c |
| 16 | 2.4856 | N06626 | Inconel Alloy 625lcf | 58ni -21 cr {-9 mo -3.5 nb -1 Co -0.02 c |
| 17 | 2.4606 | N06686 | Inconel Alloy 686 | 57ni -21 cr {-16 mo -4 W -0.01 c |
| 18 | 2.4642 | N06690 | Alloy Inconel 690 | 58ni -30 cr {-9 Fe -0.2 cu -0.02 c |
| 19 | 2.4668 | N07718 | Alloy Inconel 718 | 52ni -19 cr {-5 nb {-3 mo -1 ti -0.6 al {-0.02 c |
| 20 | 2.4669 | N07750 | Inconel Alloy 750 | 70ni -15 cr {-6 Fe -2.5 ti -0.06 al -1 nb {-0.02 c |
| 21 | 2.436 | N04400 | Monel400 | 63ni -32 cu {-1 Fe {-0.1 c |
| 22 | 2.4375 | N05500 | Monel K -500 | 63ni -30 cr {-1 Fe -3 al -0.6 |
| 23 | 2.4819 | N10276 | Hastelloy C -276 | 57ni {-16 mo {-16 cr {-5 Fe -4 W -2.5 Co -1 Mn -0.35 V -0.08 |
| 24 | 2.461 | N06455 | Hastelloy C -4 | . |
| 25 | 2.4602 | N06022 | Hastelloy C -22 | 56ni -22 cr {-13 mo -3 Fe {-2.5 Co -0.5 mn {-0.35 V -0.08 Si -0.01 C |
| 26 | 2.4675 | N06200 | Hastelloy C -2000 | 59ni -23 cr {-16 mo -1.6 cu -0.08 Si -0.01 c |
| 27 | 2.4665 | N06002 | Hastelloy x | 47ni {-22 cr {-18 Fe {-9 mo {-1.5 Co -0.6 W {-0.1 C {{{7} Mn -1 |
| 28 | 2.4617 | N10665 | Hastelloy B -2 | 69ni {-28 mo {-0.5 cr {-1.8 Fe {-3 W -1.0 Co -1.0 mn -0.01 c |
| 29 | 2.466 | N10675 | Hastelloy B -3 | . |
| 30 | N06030 | Hastelloy G -30 | 43ni -30 cr {-15 Fe {-5.5 mo -2.5 W -5 Co {-2 cu {-1.5 Mn -0.03 C | |
| 31 | N06035 | Hastelloy G -35 | 58ni -33 cr {-8 mo -2 Fe {-0.6 Si -0.3 cu {-0.03 c | |
| 32 | 1.4562 | N08031 | Nicrofer HMO31 | 31ni {-27 cr {-6.5 mo -1.2 cu -2 mn -0.01 c |
| 33 | 2.4605 | N06059 | Nicrofer HMO59 | 59ni -23 cr {-16 mo -1.0 Fe -0.01 c |
Ár gcuideachta


Clibeanna Te: Monel 400 Alloy K500 Monel R405 Incoloy Alloy {800 800 H 800HT 825 Píob Táthaithe, An tSín Monel 400 Alloy K500 Monel R405 Alloy Incoloy 800 800 H 800ht 825 Soláthair Píob Táthúcháin Welded
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













