Frith -- Creimeadh Hastelloy C276 C276 PIPE
Creimeadh - Hastelloy gan uaim atá frithsheasmhach in aghaidh SEASTELLY C - Is nicil ildánach {- Molybdenum - cróimiam ard-teocht a chur le creimeadh agus le creimeadh a chur le chéile agus le creimeadh a chrochadh agus le creimeadh a chrochadh agus a chrochadh i gcriosadh agus le creimeadh a chrochadh agus a chrochadh a chrochadh agus a chrochadh, timpeallachtaí. Cuireann a ábhar ísealcharbóin cosc ar deascadh cairbíde le linn táthú, agus soláthraíonn a n -ábhar nicil agus moluibdín ard friotaíocht creimthe den scoth i dtimpeallachtaí a laghdú, agus soláthraíonn an cróimiam cosaint i gcoinne timpeallachtaí ocsaídiúcháin. Fágann na hairíonna seo gur rogha iontach é chun iarratais a éileamh mar phróiseáil cheimiceach, rialú truaillithe, agus aisghabháil ola agus gáis.
Cad iad na sonraíochtaí do phíopa gan uaim Hastelloy C276?
Tugann comhdhéanamh an ábhair seo leáphointe ard de 1370 céim Celsius dó. Tá neart toraidh íosta de 355 MPa ag píopa gan uaim Hastelloy C276 agus neart teanntachta íosta de 790 MPa. Tá dlús ard ag an ábhar freisin, ag meáchan 8.89 gram in aghaidh an cheintiméadar ciúbach.

Formáid Sonraíochta Píob Hastelloy C276
| Sonraíocht ASTM | ASTM B619, ASTM B622, ASTM B516, ASTM B775, ASTM B626 |
|---|---|
| Sonraíocht idirnáisiúnta |
DIN 17751, ISO 6207, Vdtüv 400/12.98 |
| Caighdeánach | AMS, JIS, NF, DIN, ASTM, AISI, SAE, GB, DS, EN, ASME, TOCHT, DTD |
| Méid an phíobáin táthaithe | 5.0 go 1219.02 Milimeter |
| Méid an phíobáin gan uaim | Tiús balla.: 0.05- 20 milimeter, 4 - 219 milimeter |
| Méid feadán gan uaim | 3.35 Milimeter go 101.6 Milimeter OD |
| méid de Píopa EFW | 5.0 go 1219.02 Milimeter |
| Méid feadán táthaithe | 6.35 Milimeter go 152 Milimeter OD |
| Tiús balla feadánra | 0.020 "–0.220", (tiúsanna balla saincheaptha ar fáil) |
| BWG & SWG | 18 Swg., 14swg., 20 Swg., 12 Swg., 16 Swg., 10 SWG. |
| Ar fad | Fad caighdeánach & gearrtha, píopa randamach randamach aonair, dúbailte |
| Sceideal píopaí | SCH80, XXS, SCH10S, SCH5, XS, SCH80, SCH120, SCH160, SCH140, SCH30, STD, SCH40S, SCH40, SCH10, SCH60, SCH20 |
| Tar chun deiridh | Deireadh plain, deireadh beveled, píopa treaded, foircinn scriúite |
| Bailchríoch | AP (Annealed & Picilte), BA (Bright & Annealed), Uimh.1, 2B, Snasta, MF, HL, Uimh.4, Críoch Scátháin, BA, 8K srl |
Píopa Hastelloy C276 gan uaimBheith
Frithsheasmhach in aghaidh aigéad hidreaclórach ag gach tiúchan agus teocht
Frithsheasmhach in aghaidh gás clóiríde hidrigine fliuch, aigéad sulfarach, aigéad aicéiteach, agus aigéad fosfarach
Friotaíocht den scoth in aghaidh scáineadh creimthe agus struis struis
Píopa Hastelloy C276Feidhmithe
Táirgeadh aigéad aicéiteach, an chéad chéim (i láthair catalaígh iaidíd)
Táirgeadh meitil meitillate (ag baint úsáide as aigéad sulfarach 98% te)
Táirgeadh luibhicídí, lotnaidicídí, glycol eitiléine, agus eitilbenzene
Isiméiriú bútáin chun ard - gásailín ochtáin a tháirgeadh
Frithsheasmhach in aghaidh creimeadh clóiríd antamóin
Frith -- Creimeadh Hastelloy C276 C276 PIPEAiríonna fisiceacha
Dlús: 0.333 lb/orlach ciúbach
Friotaíocht: 824 Ohms - Mil/Foot ciorclach
| Teocht, céim f | 32 | 212 | 392 | 572 | 752 | 932 |
| Comhéifeacht* de leathnú teirmeach, i/i gcéim f x 10-6 | -- | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.5 |
| Seoltacht theirmeach btu • ft/ft2 • hr • céim f | 6.4 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 9.2 | 10.0 |
Píopa Alloy C276Airíonna meicniúla
Airíonna sonraithe íosta, ASTM A 240
| Gnáth- | Íosta sonraithe | |
|---|---|---|
| Neart teanntachta deiridh, (KSI | 130 | 110 |
| Neart táirgeachta 0.2%, KSI | 59 | 51 |
| Fadú, % | 60 | 40 |
| Cruas Max, Brinell | 94-98 |
100 uasmhéid
|
Tábla Comhdhéanamh Píopa agus feadán Alloy C276
| Hastelloy C276 | Ni | Tosaigh | MN | Meandar | C | Fe | SI | S | P | Cc |
| Cothromaigh | 2.5 uasmhéid | 1.00 uasmhéid | 15.000 go 17.000 | Uasmhéid 0.0010 | 4.000 go 7.00 | Uasmhéid 0.008 | 0.003 Uasmhéid | 0.004 Uasmhéid | 14.050 go 16.050 |
Grád coibhéiseach ábhartha de phíobán Hastelloy C276
| Caighdeánach | Werkstoff nr. | Bs | Léimneach | Gast | Ar fhaoiseach | Iiosaean | Ein |
| Hastelloy C276 | 2.4819 | – | N10276 | ХН65МВУ | – | NW 0276 | NIMO16CR15W |
Anailís Mheicniúil ar phíobán agus feadán Hastelloy C276
| Neart teanntachta | Dlús | Édáileáil | Neart táirgeachta (0.2%fritháirithe) | Leáphointe |
| PSI - 1,15,000, MPA - 790 | 8.89 g/cm3 | 40 % | PSI - 52,000, MPA - 355 | 1370 céim (2500 céim F) |
Stoc píopa cóimhiotail Hastelloy C276
| Hastelloy | Foirm táirgí | Tonmair |
|---|---|---|
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | Geal anú, táthaithe | 13.72 x 2.24 mm (¼ "NB Sch40s) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | Anealed, táthaithe | 17.15 x 1.65 mm (3/8 "NB SCH10S) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | Geal anú, táthaithe | 17.15 x 2.31 mm (3/8 "NB Sch40s) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | Anealed, táthaithe | 21.34 x 2.11 mm (½ "NB SCH10S) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | tuaslagán geal annealed, táthaithe | 21.34 x 2.77 mm (½ "NB Sch40s) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | tuaslagán annealed, táthaithe | 26.67 x 2.11 mm (¾ "NB Sch 10s) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | tuaslagán geal annealed, táthaithe | 26.67 x 2.87 mm (¾ "NB Sch40s) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | picilte, táthaithe | 33.40 x 2.77 mm (1 "NB SCH10S) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | Anealed, táthaithe | 33.40 x 3.38 mm, (1 "NB Sch40s) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | táthaithe, anúnta | 42.16 x 3.56 mm (1¼ "NB Sch40s) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | tuaslagán annealed, táthaithe | 48.26 x 2.77 mm (1½ "Sch10s) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | tuaslagán geal annealed, táthaithe | 48.26 x 3.68 mm, (1½ "Sch40s) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | picilte, táthaithe | 60.33 x 2.77 mm, (2 "NB SCH10S) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | gan uaim, fuar tarraingthe, picilte, tuaslagán annailed | 60.33 x 5.54 mm (2 "NB Sch80s) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | táthaithe, anúnta, picilte | 73.02 x 3.05 mm (2½ "NB SCH10S) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | tuaslagán geal annealed, táthaithe | 88.9 x 3.05 mm, (3 "NB Sch10s) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | tuaslagán geal annealed, táthaithe | 88.9 x 5.49 mm (3 "NB Sch40s) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | Oibriú fuar, tuaslagán annaled, táthaithe | 114.3 x 3.05 mm (4 "NB Sch10s) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | Fuar tarraingthe, annealed, táthaithe | 3.17 x 0.51 mm (0.125 "x 0.02")) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | táthaithe, geal análaithe | 3.17 x 0.89 mm (0.125 "x 0.035")) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | táthaithe, fuar tarraingthe, anúnta | 4.0 x 0.25 mm |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | táthaithe, anúnta | 4.0 x 0.5 mm |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | táthaithe, anúnta | 5.0 x 0.25 mm |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | táthaithe, fuar tarraingthe, anúnta | 6.0 x 0.35 mm |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | táthaithe, fuar tarraingthe, anúnta | 6.0 x 0.5 mm |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | Geal anú, táthaithe | 6.35 x 0.89 mm (¼ "x 0.035")) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | táthaithe, anúnta | 8.0 x 0.5 mm |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | Fuar tarraingthe, geal, táthaithe, táthaithe | 9.53 x 0.89 mm (3/8 "x 0.035")) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | táthaithe, anúnta | 10.0 x 0.5 mm |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | táthaithe, fuar tarraingthe, anúnta | 10.0 x 1.0 mm |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | Anealed, táthaithe | 12.0 x 0.5 mm |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | táthaithe, fuar tarraingthe, anúnta | 12.0 x 1.0 mm |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | Fuar tarraingthe, geal, táthaithe, táthaithe | 12.7 x 0.89 mm (½ "x 0.035")) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | Fuar tarraingthe, geal, táthaithe, táthaithe | 12.7 x 1.65 mm (0.5 "x 0.065")) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | Athdhréacht, táthaithe | 14.2 x 2.5 mm |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | táthaithe, tuaslagán geal annealed | 19.05 x 1.65 mm (¾ "x 0.065")) |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | táthaithe, geal annailed, tarraingthe | 28.0 x 1.5 mm |
| Hastelloy C-276 (15CR/16MO/4W) | táthaithe, fuar tarraingthe, anúnta | 38.0 x 2.77 mm |
Maidir le Cruach Gnee
i seirbhís amháin -
Is soláthróir frith -- creimeadh é Gnee Steel. I measc ár dtairiscintí táirge tá píopa gan uaim (méideanna: 4-219 mm, tiús: 0.5-20 mm); píopa táthaithe (méideanna: 5.0-1219.2 mm, tiús: 0.5-20 mm); pláta (méideanna: 0.1-100 mm, leithid: 10-2500 mm); Stráice; barra cruinn cóimhiotail (méideanna: 3-800 mm, trastomhais: 2-100 mm, leithid: 10-500 mm); barra heicseagánach (méideanna: 2-100 mm); slat sreinge; agus rannóga easbhrúite. Déanaimid comhpháirtíocht le Cruach Muilte chun cóimhiotal 625 a sholáthar dár gcustaiméirí a fhreastalaíonn ar nó a sháraíonn go leor caighdeán tionscail, lena n -áirítear ASTM, ASME, SAE, AMS, ISO, DIN, EN, agus BS.
Stoic cruach gnee agus díolann sé frith -- creimeadh Hastelloy gan uaim C276 píopa, feadán, píopa, bileog, stiall, pláta, barra cruinn, barra cothrom, billet brionnaithe, barra heicseagánach, slat sreinge agus rannóga easbhrúite. Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn le haghaidh luachana agss@gneemetal.com

+





