An bhfuil Inconel níos daoire ná Monel?
Inconel agus Monel
Is cóimhiotail nicil iontu araon iad Inconel agus Monel. Mar sin féin, i dteannta le nicil a bheith mar phríomhghníomhaire cóimhiotalaithe acu, tá gnéithe eile iontu freisin mar a ngníomhairí cóimhiotalaithe tánaisteacha. Tá Monel, mar shampla, comhdhéanta de chopar, a dhéanann suas le 30 go 40 faoin gcéad dá mheáchan iomlán. Tá cróimiam mar ghníomhaire cóimhiotalaithe cúnta in Inconel. I dtéarmaí a n-airíonna, is cóimhiotal meánfheidhmíochta é Monel, agus is cineál ardfheidhmíochta é Inconel. Tugtar sár-chóimhiotail ar roinnt cóimhiotail Inconel freisin toisc go bhfuil friotaíocht creimeadh den scoth acu agus go sáraíonn siad roinnt cóimhiotail thraidisiúnta ag teochtaí arda. Is miotail dhénártha tuaslagán soladach é Monel, agus is cóimhiotal ardteochta austenític é Inconel.
Comhdhéanamh Ceimiceach Inconel
| GRÁD | EILIM (% DE RÉIR AMHAIS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉ | Cr | FE | MO | NB | CO | MN | Cu | AL | TI | IR | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | cothromaíocht | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | ||||


Ábhar Coibhéiseach Inconel
| CAIGHDEÁN | OIBREACHA NR. | UNS | GOSTName | AFNOR | JIS | BS | GA | NÓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | Nc23FeA | NCF 601 | NA 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Ionamhail 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Ionaill 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Ionaill 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Ionaill 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X{0}} | 2.4669 | N07750 |
Airíonna meicniúla Inconel
| Dlús | LEÁPHOINTE | LÁIDIR TENSILE | NÍOS FAOI LÁIDIR (0.2% OffSET) | FADÚ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8.47 g/cm3 | 1413 céim (2580 céim F) | Psi – 95,000 , MPa – 655 | Psi – 45,000 , MPa – 310 | 40 % |
| 601 | 8.1 g% 2fcm3 | 1411 céim (2571 céim F) | Psi – 80,000 , MPa – 550 | Psi – 30,000 , MPa – 205 | 30 % |
| 617 | 8.3G/CM³ | 1363 céim | Níos mó ná nó cothrom le 485 MPa | Níos mó ná nó cothrom le 275 MPa | 25 % |
| 625 | 8.4 g% 2fcm3 | 1350 céim (2460 céim F) | Psi – 135,000 , MPa – 930 | Psi – 75,000 , MPa – 517 | 42.5 % |
| 690 | 8.3G/CM³ | 1363 céim | Níos mó ná nó cothrom le 485 MPa | Níos mó ná nó cothrom le 275 MPa | 25 % |
| 718 | 8.2 g% 2fcm3 | 1350 céim (2460 céim F) | Psi – 135,000 , MPa – 930 | Psi – 70,000 , MPa – 482 | 45 % |
| 725 | 8.31 g/cm3 | 1271 céim -1343 céim | 1137 MPa | 827 MPa | 20 % |
| X-750 | 8.28 g/cm3 | 1430 céim | 1267 MPa | 868 MPa | 25 % |
Coibhéis ábhar Monel
| CAIGHDEÁN | OIBREACHA NR. | UNS | GOSTName | AFNOR | JIS | BS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Móin 400 | 2.4360 | N04400 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NU-30M | NW 4400 | NA 13 | NiCu30Fe |
| Móin 404 | 2.4867 | N04404 | |||||
| Móin 405 | N04404 | ||||||
| Móin K500 | 2.4375 | N05500 |
Comhdhéanamh ceimiceach Monel
| AINM TRÁDÁLA | ASTM/AISI CINEÁL Cóimhiotal |
UNS | % 25CU | % AL | % 25TI | % FE | % MN | % SI | % TÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Móin 400 | B 127, B 164 | N04400 | 28-34 | 2.5 uasmhéid | 2.0 uas | 0.5 uas | 63 nóim | ||
| Móin 401 | N04401 | 28-34 | 2.5 uasmhéid | 2.0 uas | 63 nóim | ||||
| Móin 404 | N04404 | RemGenericName | 0.05 uas | 0.5 uas | 0.1 uas | 0.1 uas | 52-57 | ||
| Monel K-500 | B 865 | N05500 | 27-33 | 2.3-3.15 | 0.35-0.85 | 2.0 uas | 1.5 Uasmhéid | 0.5 uas | 63 nóim |
| Móin 405 | B 164 | N04405 | 28-34 | 2.5 max | 2.0 uas | 0.5 uas | 63 nóim |





