Q1:Cad é grád nó sonraíocht an nicil íon a úsáidtear sa táirge seo?
A1:Is iondúil go mbíonn an nicil íon a úsáidtear sa táirge seo99.9% nicil íon(ar a dtugtar freisinNicil 200nóNicil 201) a chomhlíonann sonraíochtaí caighdeánacha ábhair mar ASTM B162 nó UNS N02200.
Q2:Cad é tiús an phláta leatháin nicile?
A2:Is féidir le tiús an phláta leatháin nicile a bheith éagsúil ag brath ar riachtanais an chustaiméara, ach is as raonta tiús coitianta{0. 5mmgo dtí10mm. Bheadh ort an tiús sonrach a theastaíonn le haghaidh d'iarratais a dheimhniú.
Q3:Cad iad na príomhiarratais ar phlátaí nicil íon?
A3:Úsáidtear plátaí nicil íon go forleathan in iarratais ina bhfuil gá le friotaíocht ard creimthe agus cobhsaíocht ardteochta, mar shampla ipróiseáil cheimiceach, leictreonaic, aeraspás, táirgeadh ceallraí, agusTimpeallachtaí Mara.
Q4:An é an {30- fad an phláta leatháin nicil píosa amháin nó píosaí iolracha?
A4:D'fhéadfaí an fad méadair 30- a sholáthar mar bhileog leanúnach amháin nó a roinnt ina il -bhileoga ag brath ar an déantúsóir nó ar na riachtanais ordaithe ar leith. Tá sé riachtanach a dhearbhú leis an soláthróir.
Q5:An dtagann aon chóireáil dromchla nó sciath ar an bpláta leatháin nicile?
A5:Is minic a sholáthraítear plátaí nicil íon ledromchla réidhCríochnaigh, ach cóireálacha breise cosúil lesnasú, scuabadh, nóbuntálta(m.sh., is féidir éigniú nó leictreaphlátáil) a dhéanamh bunaithe ar an iarratas agus ar riachtanais na gcustaiméirí. Tá sé tábhachtach aon chóireáil bhreise a shonrú agus ordú á chur agat.
| Grád | N4 | N6 | Nicil 201 | Nicil 200 | |
| Comhdhéanamh Ceimiceach (%) | Ni | -- | -- | Níos mó ná nó cothrom le 99 | Níos mó ná nó cothrom le 99.2 |
| Ni+co | 99.9 | 99.5 | -- | -- | |
| Cuir | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 | 0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 25 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 25 | |
| SI | Níos lú ná nó cothrom le 0. 03 | 0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 35 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 35 | |
| MN | Níos lú ná nó cothrom le 0. 002 | 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 35 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 35 | |
| C | Níos lú ná nó cothrom le 0. 01 | 0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 02 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 15 | |
| Mg | Níos lú ná nó cothrom le 0. 01 | 0.1 | -- | -- | |
| S | Níos lú ná nó cothrom le 0. 001 | 0.005 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 01 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 01 | |
| P | Níos lú ná nó cothrom le 0. 001 | 0.002 | -- | -- | |
| Fe | Níos lú ná nó cothrom le 0. 04 | 0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 4 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 4 | |
| Airíonna fisiceacha | |
| Dlús | 8.89g/cm3 |
| Teas sonrach | {0. 109 (456 j/kg.ºC) |
| Friotachas leictreach | {0. 096 x 10-6 ohm.m |
| Leáphointe | 1435-1450ºC |
| Seoltacht theirmeach | 70.2 W/m-K |
| Leathnú meán teirmeach coeff | 13.3x10-6m/m.ºC |
| Airíonna meicniúla | |
| Airíonna meicniúla | Nicil 200 |
| Neart teanntachta | 462 MPa |
| Neart táirgeachta | 148 MPa |
| Élagáil | 47% |





