Cad é an difríocht idir cóimhiotail 600 agus 625?
| Ionnail | Eilimint (% de réir maise) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ní | Cr | Fe | Mo | NBName | Co | MNGenericName | Cu | Al | TIName | Si | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | cothromaíocht | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | |||


Is ábhar innealtóireachta caighdeánach é ICONEL (Inconel) Alloy 600 (UNS N06600 / W.Nr. 2.4816) atá oiriúnach d'iarratais a dteastaíonn friotaíocht creimeadh agus teasa orthu. Tá airíonna meicniúla den scoth ag an gcóimhiotal freisin agus cuireann sé meascán idéalach de ard-neart agus inphróiseasacht maith.
Úsáidtear ICONEL Nichrome 625 (UNS N06625 / W.Nr. 2.4856) as a neart ard, inoibritheacht den scoth (lena n-áirítear comhcheangal) agus friotaíocht creimeadh den scoth. Raon teochtaí seirbhíse ó chrióigineach go 1800 céim F (982 céim).
| CAIGHDEÁN | OIBREACHA NR. | UNS | GOST | AFNOR | JIS | BS | GA | NÓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | Nc23FeA | NCF 601 | NA 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Ionamhail 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Ionaill 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Ionaill 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Ionaill 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X{0}} | 2.4669 | N07750 |





