Cad é an difríocht idir Incoloy agus tíotáiniam?
Ionnail
Is ábhar é Inconel atá optamaithe le haghaidh na gcoinníollacha úsáide is géire i ndéantúsaíocht, agus is eilimint cheimiceach é tíotáiniam leis an tsiombail Ti agus uimhir adamhach 22. Is miotal trasdultach lustrous é le cuma airgeadach, dlús íseal agus ard-neart.
Comhdhéanamh Inconel
| Ionnail | Eilimint (% de réir maise) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ní | Cr | Fe | Mo | NBName | Co | MNGenericName | Cu | Al | TIName | Si | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | cothromaíocht | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | |||


Ionnail
Áirítear le cóimhiotail inconel:
Inconel 600: neartú réiteach soladach
Inconel 601
Inconel 625: resistant aigéad, weldability maith. Úsáidtear an leagan LCF de ghnáth le haghaidh píopaí roctha.
Inconel 690: cion cóbalt íseal agus friotachas íseal le haghaidh feidhmeanna núicléacha
Inconel 713C: Cóimhiotal réitigh bunaithe ar nicil-cróimiam cruaite
Inconel 718: eilimint dhúbailte gáma neartaithe, le sádráil mhaith
Inconel 751: Feabhsaíonn ábhar méadaithe alúmanam neart briste sa raon 1600 céim F
Inconel 792: Méadú ar ábhar alúmanam chun feabhas a chur ar fheidhmíocht creimeadh teocht ard, go háirithe do thuirbíní gáis
Inconel 939: Gáma neartaithe chun sádráil a fheabhsú
Gráid Choibhéiseacha Inconel
| CAIGHDEÁN | OIBREACHA NR. | UNS | GOSTName | AFNOR | JIS | BS | GA | NÓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | Nc23FeA | NCF 601 | NA 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Ionamhail 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Ionaill 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Ionaill 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Ionaill 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X{0}} | 2.4669 | N07750 |





